As novas simulações do IRS para 2025 já foram divulgadas e trazem boas notícias para a classe média portuguesa. Se é trabalhador por conta de outrem, pensionista, casal com ou sem filhos, este artigo é para si.
Vamos mostrar-lhe, com números claros, como estas alterações podem aliviar o seu orçamento — e o que fazer a seguir para tirar o melhor partido.
Trabalhadores por Conta de Outrem – 1 Titular, Sem Dependentes
- Rendimento mensal bruto → IRS Final | Poupança Total
- 1.000€ → 409€ | Poupança: 342€
- 1.500€ → 1.955€ | Poupança: 347€
- 2.000€ → 3.729€ | Poupança: 567€
- 2.500€ → 6.002€ | Poupança: 746€
- 3.000€ → 8.390€ | Poupança: 757€
Casais – 2 Titulares, Sem Dependentes
- Rendimento mensal bruto → IRS Final | Poupança Total
- 1.000€ cada → IRS: 918€ | Poupança: 705€
- 2.000€ cada → IRS: 7.558€ | Poupança: 1.133€
- 3.000€ cada → IRS: 16.879€ | Poupança: 1.514€
Casais com 2 Filhos (>6 anos)
- Rendimento mensal bruto → IRS Final | Poupança Total
- 1.000€ cada → IRS: 0€ | Poupança: 423€
- 2.500€ cada → IRS: 10.903€ | Poupança: 1.492€
- 3.000€ cada → IRS: 15.679€ | Poupança: 1.514€
Pensionistas – 1 Titular
- Rendimento mensal bruto → IRS Final | Poupança Total
- 1.000€ → IRS: 409€ | Poupança: 352€
- 2.500€ → IRS: 6.002€ | Poupança: 746€
- 3.000€ → IRS: 8.445€ | Poupança: 893€
O Que Fazer com Esta Informação?
Estas simulações são úteis, mas cada caso é único. Para saber exatamente como estas mudanças afetam o seu IRS e que oportunidades pode aproveitar, fale connosco.
Apoio personalizado, linguagem clara, decisões seguras.
Na GR Contabilidade, transformamos números em clareza. Marque uma conversa sem compromisso.
Agende a sua reunião de consultoria → geral@grcontabilidade.pt

